| 2025/12/4(木) 現在 |
・ 五日市線 (2) | ・ 宇都宮線 (19) | ・ 青梅線 (6) |
・ 川越線 (2) | ・ 京浜東北線 (43) | ・ 京葉線 (1) |
・ 埼京線 (9) | ・ 相模線 (6) | ・ 常磐線 (20) |
・ 総武線 (107) | ・ 高崎線 (21) | ・ 中央線 (32) |
・ 東海道線 (39) | ・ 東北貨物線 (8) | ・ 南武線 (8) |
・ 根岸線 (7) | ・ 八高線 (4) | ・ 身延線 (2) |
・ 武蔵野線 (8) | ・ 山手線 (56) | ・ 山手貨物線 (29) |
・ 横須賀線 (59) | ・ 横浜線 (15) | ・ 京浜急行電鉄線 (1) |
・ 東西線 (2) |
・ 赤羽 (4) | ・ 秋葉原 (5) | ・ 上尾 (2) |
・ 我孫子 (8) | ・ 石和温泉 (1) | ・ 市川 (3) |
・ 稲城長沼 (2) | ・ 稲毛 (3) | ・ 稲田堤 (1) |
・ 上野 (7) | ・ 鶯谷 (1) | ・ 浦和 (7) |
・ 恵比寿 (12) | ・ 塩山 (1) | ・ 大井町 (1) |
・ 大崎 (1) | ・ 大月 (6) | ・ 大船 (25) |
・ 大宮 (6) | ・ 御徒町 (6) | ・ 柏 (2) |
・ 鎌倉 (2) | ・ 亀戸 (3) | ・ 川崎 (2) |
・ 神田 (7) | ・ 錦糸町 (21) | ・ 熊谷 (1) |
・ 甲府 (4) | ・ さいたま新都心 (11) | ・ 桜木町 (2) |
・ 品川 (18) | ・ 渋谷 (11) | ・ 下総中山 (2) |
・ 新小岩 (6) | ・ 新宿 (6) | ・ 新日本橋 (1) |
・ 新橋 (9) | ・ 新松戸 (1) | ・ 巣鴨 (1) |
・ 蘇我 (2) | ・ 田町 (1) | ・ 茅ヶ崎 (2) |
・ 千葉 (2) | ・ 津田沼 (15) | ・ 東京 (43) |
・ 戸塚 (5) | ・ 土呂 (2) | ・ 中野 (1) |
・ 西大井 (4) | ・ 西立川 (2) | ・ 西府 (1) |
・ 西船橋 (4) | ・ 日暮里 (7) | ・ 拝島 (4) |
・ 橋本 (5) | ・ 八王子 (8) | ・ 馬喰町 (4) |
・ 東神奈川 (2) | ・ 東十条 (3) | ・ 東所沢 (2) |
・ 東戸塚 (1) | ・ 東船橋 (1) | ・ 藤沢 (1) |
・ 府中本町 (2) | ・ 船橋 (16) | ・ 幕張 (10) |
・ 松戸 (2) | ・ 南多摩 (3) | ・ 武蔵浦和 (4) |
・ 武蔵小杉 (5) | ・ 目白 (2) | ・ 横浜 (9) |
・ 吉川美南 (2) | ・ 四ツ谷 (2) | ・ 与野本町 (3) |
・ 代々木 (1) |